皇家皇家所有储备

Visa/MasterCard RUB: 74 715 181 RUR

MIR: 16 516 502 RUR

SBP: 10 951 968 RUR

Sberbank: 54 208 356 RUR

Tinkoff: 67 045 297 RUR

VTB: 33 413 309 RUR

阿尔法银行: 28 441 628 RUR

臭氧银行: 1 000 RUR

Raiffeisenbank: 20 948 984 RUR

ROSBANK: 74 715 181 RUR

Otkrytie银行: 11 214 387 RUR

Gazprombank: 2 803 239 RUR

Avangard银行: 1 460 607 RUR

RNKB: 74 715 181 RUR

MTS银行: 74 715 181 RUR

Post Bank: 1 391 132 RUR

Russian standard银行: 5 360 771 RUR

Promsvyazbank: 13 226 470 RUR

国家的要求-: 6 424 666 RUR

首页信贷银行: 74 715 181 RUR

Sepa EUR: 3 173 998 EUR

Wise USD: 4 650 000 USD

Wise EUR: 4 289 379 EUR

Visa/MasterCard美元: 6 271 478 USD

Visa/万事达欧元: 3 111 074 EUR

Visa/万事达BYN: 1 400 083 BYN

Visa/MasterCard TRY: 16 260 020 TRY

Visa/万事达卡人民币: 3 845 005 CNY

Visa/MasterCard英镑: 1 234 410 GBP

Visa/万事达卡AMD: 62 525 748 AMD

Visa/MasterCard MDL: 7 827 114 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 257 141 SEK

Visa/MasterCard PLN: 2 052 414 PLN

Visa/MasterCard BGN: 1 126 913 BGN

Visa/MasterCard CZK: 1 697 778 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 794 736 NOK

Visa/MasterCard UZS: 44 578 884 UZS

Visa/MasterCard HUF: 11 066 594 HUF

Visa/MasterCard TJS: 1 846 110 TJS

Visa/MasterCard GEL: 819 483 GEL

Visa/MasterCard KGS: 1 091 190 KGS

Visa/MasterCard AZN: 759 448 AZN

维萨/万事达坚戈: 278 899 956 KZT

Kaspi Bank: 278 899 956 KZT

HalykBank: 278 899 956 KZT

Jusan Bank: 278 899 956 KZT

Bereke Bank: 278 899 956 KZT

ForteBank: 278 899 956 KZT

Revolut USD: 4 650 000 USD

Revolut EUR: 4 290 312 EUR

UZCARD: 334 479 014 UZS

卡HUMO: 1 004 740 853 UZS

比特币: 446 BTC

Toncoin: 5 554 089 TONCOIN

USDT ERC20: 86 829 558 USDT

USDT TRC20: 85 017 815 USDT

USDT BEP20: 60 005 159 USDT

USDT SOL: 10 000 386 USDT

USD Coin (USDC): 1 261 502 USDC

USDC SOL: 1 261 502 USDC

ТУСД ЕРЦ20: 1 126 223 TUSD

Pax Dollar (USDP): 6 195 151 USDP

Dai (DAI): 8 007 189 DAI

以太坊: 22 359 ETH

莱特币: 154 539 LTC

Monero: 532 905 XMR

Tron: 13 049 400 TRX

短跑: 52 750 DASH

ZCash: 105 439 ZEC

Ripple: 4 092 256 XRP

Dogecoin: 121 131 463 DOGE

Tezos: 467 693 XTZ

Binance Coin (BNB): 3 022 BNB

Bitcoin SV (BSV): 10 153 BSV

Cardano (ADA): 131 369 ADA

Solana: 85 053 SOL

Polkadot: 300 000 DOT

Cronos (CRO): 417 019 047 CRO

宇宙(原子): 54 173 ATOM

以太坊经典 (ETC): 7 342 ETC

Chainlink (LINK): 4 874 LINK

Basic Attention Token (BAT): 79 465 716 BAT

Stellar: 57 887 XLM

OmiseGO (OMG): 157 875 OMG

Ravencoin (RVN): 762 752 943 RVN

Avalanche (AVAX): 552 752 AVAX

WBTC ERC20: 1 338 WBTC

EOS (EOS): 4 148 365 EOS

yearn finance (YFI): 4 307 YFI

Uniswap (UNI): 3 903 638 UNI

MATIC: 42 286 472 MATIC

Ontology (ONT): 78 532 020 ONT

Qtum (QTUM): 7 530 467 QTUM

Perfect Money USD: 10 143 308 USD

Perfect Money EUR: 2 050 378 EUR

Perfect Money BTC: 75 BTC

Volet USD: 2 155 677 USD

Volet EUR: 122 607 EUR

Volet RUR: 8 459 293 RUR

Payeer美元: 2 508 764 USD

Payeer擦: 59 246 226 RUR

Payeer欧元: 106 773 EUR

ツ环板BTCョツ嘉ッ: 73 BTC

资本主义RUR: 18 000 000 RUR

Capitalist USD: 600 000 USD

贝宝美元: 161 787 USD

贝宝EUR: 124 264 EUR

PayPal GBP: 1 500 000 GBP

Piastrix USD: 324 290 USD

Piastrix EUR: 304 776 EUR

Piastrix RUB: 9 172 600 RUR

WMZ: 656 201 USD

银联: 2 542 110 CNY

Alipay: 3 000 000 CNY

Zelle USD: 4 599 000 USD

Zelle EUR: 4 290 312 EUR

Zelle GBP: 3 675 766 GBP

美元: 4 590 000 USD

Skrill EUR: 4 290 312 EUR

Skrill GBP: 3 716 528 GBP

e-Voucher: 319 229 USD