Все резервы обменника Royal

Visa/MasterCard RUB: 75 831 514 RUR

МИР: 16 526 498 RUR

СБП: 11 395 325 RUR

Сбербанк: 56 364 293 RUR

Тинькофф: 67 985 831 RUR

ВТБ: 33 881 385 RUR

Альфа-банк: 28 822 904 RUR

OZON банк: 1 RUR

Райффайзенбанк: 23 266 655 RUR

Росбанк: 75 831 514 RUR

Открытие банк: 11 360 086 RUR

Gazprombank: 2 799 692 RUR

Авангард банк: 1 460 607 RUR

РНКБ: 75 831 514 RUR

МТС банк: 75 831 514 RUR

Почта банк: 1 397 632 RUR

Русский стандарт: 5 360 771 RUR

Промсвязьбанк: 13 476 394 RUR

Россельхозбанк: 9 682 955 RUR

Банк Хоум Кредит: 75 831 514 RUR

Sepa EUR: 3 173 998 EUR

Wise USD: 4 650 000 USD

Wise EUR: 4 235 836 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 271 478 USD

Visa/MasterCard EUR: 3 111 074 EUR

Visa/MasterCard BYN: 1 400 083 BYN

Банк Америки: 10 000 000 USD

Visa/MasterCard TRY: 16 260 020 TRY

Visa/MasterCard CNY: 3 845 005 CNY

Visa/MasterCard GBP: 1 234 410 GBP

Visa/MasterCard AMD: 62 525 748 AMD

Visa/MasterCard MDL: 7 827 114 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 257 141 SEK

Visa/MasterCard PLN: 2 052 414 PLN

Visa/MasterCard BGN: 1 126 913 BGN

Visa/MasterCard CZK: 1 697 778 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 794 736 NOK

Visa/MasterCard UZS: 44 578 884 UZS

Visa/MasterCard HUF: 11 066 594 HUF

Visa/MasterCard TJS: 1 846 110 TJS

Visa/MasterCard GEL: 819 483 GEL

Visa/MasterCard KGS: 1 091 190 KGS

Visa/MasterCard AZN: 759 448 AZN

Visa/MasterCard KZT: 278 765 864 KZT

Revolut USD: 4 650 000 USD

Revolut EUR: 4 236 757 EUR

Kaspi Bank: 278 765 864 KZT

HalykBank: 278 765 864 KZT

Jusan Bank: 278 765 864 KZT

Bereke Bank: 278 765 864 KZT

ForteBank: 278 765 864 KZT

UZCARD: 334 479 014 UZS

Карта HUMO: 1 006 640 853 UZS

Bitcoin: 446 BTC

Ethereum: 21 539 ETH

Toncoin: 4 498 936 TONCOIN

Monero: 532 905 XMR

Litecoin: 154 919 LTC

USDT ERC20: 86 846 256 USDT

USDT TRC20: 85 030 835 USDT

USDT BEP20: 59 999 763 USDT

USDT SOL: 10 001 204 USDT

EURT ERC20: 50 000 000 EURT

USD Coin (USDC): 1 264 663 USDC

USDC SOL: 1 264 663 USDC

TUSD ERC20: 1 126 223 TUSD

Pax Dollar (USDP): 6 195 151 USDP

Dai (DAI): 8 007 189 DAI

Tron: 13 055 697 TRX

Tether Gold: 33 617 XAUT

Ripple: 4 091 557 XRP

MATIC: 58 545 761 MATIC

Stellar: 57 887 XLM

Dash: 52 757 DASH

ZCash: 105 439 ZEC

Dogecoin: 121 131 463 DOGE

Binance Coin (BNB): 3 022 BNB

Bitcoin SV (BSV): 10 153 BSV

Solana: 85 044 SOL

Cardano (ADA): 131 369 ADA

Ethereum classic (ETC): 7 339 ETC

Tezos: 467 693 XTZ

Polkadot: 300 000 DOT

Cronos (CRO): 417 019 047 CRO

Cosmos (ATOM): 54 127 ATOM

Chainlink (LINK): 4 874 LINK

Basic Attention Token (BAT): 79 465 716 BAT

OmiseGO (OMG): 157 847 OMG

Ravencoin (RVN): 762 752 943 RVN

Avalanche (AVAX): 552 752 AVAX

WBTC ERC20: 1 338 WBTC

EOS (EOS): 4 148 365 EOS

yearn finance (YFI): 5 198 YFI

Uniswap (UNI): 3 922 098 UNI

Ontology (ONT): 148 828 452 ONT

Qtum (QTUM): 11 537 992 QTUM

Perfect Money USD: 10 142 402 USD

Perfect Money EUR: 2 050 378 EUR

Perfect Money BTC: 75 BTC

Volet USD: 2 155 524 USD

Volet EUR: 123 736 EUR

Volet RUR: 8 459 293 RUR

Payeer USD: 2 511 112 USD

Payeer RUB: 59 006 478 RUR

Payeer EUR: 106 773 EUR

Payeer BTC: 73 BTC

Capitalist RUR: 18 022 514 RUR

Capitalist USD: 600 000 USD

PayPal USD: 281 993 USD

PayPal EUR: 126 293 EUR

PayPal GBP: 1 500 000 GBP

Piastrix USD: 324 290 USD

Piastrix EUR: 304 776 EUR

Piastrix RUB: 8 652 746 RUR

WMZ: 656 201 USD

Unionpay: 2 542 110 CNY

Alipay: 3 000 000 CNY

Zelle USD: 4 599 000 USD

Zelle EUR: 4 236 757 EUR

Zelle GBP: 3 574 051 GBP

Skrill USD: 4 590 000 USD

Skrill EUR: 4 236 757 EUR

Skrill GBP: 3 613 685 GBP

e-Voucher: 319 519 USD