Все резервы обменника Royal
Visa/MasterCard RUB: 72 107 543 RUR
Сбербанк: 50 939 138 RUR
Тинькофф: 63 129 813 RUR
ВТБ: 32 501 229 RUR
Альфа-банк: 26 944 445 RUR
Райффайзенбанк: 20 890 432 RUR
Росбанк: 72 107 543 RUR
Открытие банк: 11 142 030 RUR
Газпромбанк: 2 872 260 RUR
Авангард банк: 1 459 607 RUR
РНКБ: 72 107 543 RUR
МТС банк: 72 107 543 RUR
Почта банк: 1 545 565 RUR
Русский стандарт: 5 389 859 RUR
Промсвязьбанк: 12 259 677 RUR
Россельхозбанк: 5 442 640 RUR
МИР: 16 463 174 RUR
Банк Хоум Кредит: 72 107 543 RUR
Sepa EUR: 3 173 998 EUR
Wise USD: 4 650 000 USD
Wise EUR: 4 211 394 EUR
Visa/MasterCard USD: 6 271 478 USD
Visa/MasterCard EUR: 3 111 074 EUR
Visa/MasterCard BYN: 1 400 083 BYN
Visa/MasterCard TRY: 16 260 020 TRY
Visa/MasterCard CNY: 3 845 005 CNY
Visa/MasterCard GBP: 1 234 410 GBP
Visa/MasterCard AMD: 62 525 748 AMD
Visa/MasterCard MDL: 7 827 114 MDL
Visa/MasterCard SEK: 1 257 141 SEK
Visa/MasterCard PLN: 2 052 414 PLN
Visa/MasterCard BGN: 1 126 913 BGN
Visa/MasterCard CZK: 1 697 778 CZK
Visa/MasterCard NOK: 1 794 736 NOK
Visa/MasterCard UZS: 44 578 884 UZS
Visa/MasterCard HUF: 11 066 594 HUF
Visa/MasterCard TJS: 1 846 110 TJS
Visa/MasterCard GEL: 819 483 GEL
Visa/MasterCard KGS: 1 091 190 KGS
Visa/MasterCard AZN: 759 448 AZN
Visa/MasterCard KZT: 278 771 715 KZT
Kaspi Bank: 278 771 715 KZT
HalykBank: 278 771 715 KZT
Jusan Bank: 278 771 715 KZT
Bereke Bank: 278 771 715 KZT
ForteBank: 278 771 715 KZT
Revolut USD: 4 650 000 USD
Revolut EUR: 4 212 309 EUR
UZCARD: 334 479 014 UZS
Карта HUMO: 1 004 740 853 UZS
Bitcoin: 446 BTC
USDT ERC20: 86 809 759 USDT
USDT TRC20: 85 014 714 USDT
USDT BEP20: 59 989 155 USDT
USDT SOL: 10 000 000 USDT
USD Coin (USDC): 1 261 097 USDC
USDC SOL: 1 261 097 USDC
USDC TRC20: 1 261 097 USDC
TrueUSD (TUSD): 1 126 223 TUSD
Pax Dollar (USDP): 6 195 151 USDP
Dai (DAI): 8 007 079 DAI
Binance USD (BUSD): 662 565 BUSD
Ethereum: 34 365 ETH
Litecoin: 153 580 LTC
Monero: 532 905 XMR
Bitcoin Cash: 55 028 BCH
Tron: 13 037 701 TRX
Dash: 52 750 DASH
ZCash: 105 448 ZEC
Ripple: 4 102 488 XRP
Dogecoin: 121 119 373 DOGE
Tezos: 467 723 XTZ
Binance Coin (BNB): 3 016 BNB
Bitcoin SV (BSV): 10 149 BCHSV
Cardano (ADA): 131 846 ADA
Solana: 85 067 SOL
Polkadot: 300 022 DOT
Cronos (CRO): 417 019 047 CRO
Cosmos (ATOM): 54 158 ATOM
Ethereum classic (ETC): 7 341 ETC
Chainlink (LINK): 4 874 LINK
Basic Attention Token (BAT): 79 465 716 BAT
Stellar: 57 887 XLM
OmiseGO (OMG): 157 892 OMG
Ravencoin (RVN): 762 752 943 RVN
Avalanche (AVAX): 1 851 495 AVAX
WBTC ERC20: 1 338 WBTC
EOS (EOS): 4 148 365 EOS
yearn finance (YFI): 3 634 YFI
Uniswap (UNI): 5 072 362 UNI
MATIC: 38 797 387 MATIC
Ontology (ONT): 135 956 656 ONT
Qtum (QTUM): 9 966 747 QTUM
Toncoin: 12 396 297 TONCOIN
QIWI RUB: 9 775 991 RUR
YooMoney (Я.Деньги): 39 936 024 RUR
Мобильная связь РФ: 64 941 528 RUR
Perfect Money USD: 10 216 973 USD
Perfect Money EUR: 2 060 452 EUR
Perfect Money BTC: 75 BTC
Advcash USD: 2 155 348 USD
Advcash EUR: 122 070 EUR
Advcash RUR: 8 300 341 RUR
Payeer USD: 2 537 091 USD
Payeer RUB: 56 185 236 RUR
Payeer EUR: 106 457 EUR
Payeer BTC: 73 BTC
Capitalist RUR: 18 000 000 RUR
Capitalist: 600 762 USD
PayPal USD: 158 767 USD
PayPal EUR: 121 004 EUR
PayPal GBP: 1 500 000 GBP
Piastrix USD: 324 290 USD
Piastrix EUR: 304 776 EUR
Piastrix RUB: 8 889 700 RUR
WMZ: 656 201 USD
Unionpay: 2 542 110 CNY
Alipay: 3 000 000 CNY
Zelle USD: 4 599 000 USD
Zelle EUR: 4 212 309 EUR
Zelle GBP: 3 641 950 GBP
Skrill USD: 4 590 000 USD
Skrill EUR: 4 212 309 EUR
Skrill GBP: 3 682 337 GBP
Payoneer USD: 4 690 000 USD
e-Voucher: 318 112 USD