Todas las reservas del intercambiador Royal

Visa/MasterCard RUB: 74 113 156 RUR

MIR: 16 953 854 RUR

SBP: 5 753 391 RUR

SberBank: 53 463 321 RUR

Tinkoff: 65 535 171 RUR

VTB: 33 271 403 RUR

Alfa-Bank: 28 249 391 RUR

OZON Bank: 1 RUR

Raiffeisenbank: 20 987 665 RUR

Rosbank: 74 113 156 RUR

Otkrytie Bank: 11 146 309 RUR

Gazprombank: 2 781 449 RUR

Avangard Bank: 1 460 607 RUR

RNKB: 74 113 156 RUR

MTS Bank: 74 113 156 RUR

Post Bank: 1 474 153 RUR

Russian Standard: 5 360 771 RUR

Promsvyazbank: 12 742 835 RUR

Banco RusAg: 6 084 126 RUR

Home Credit Bank: 74 113 156 RUR

Sepa EUR: 3 173 998 EUR

Wise USD: 4 650 000 USD

Wise EUR: 4 266 097 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 271 478 USD

Visa/MasterCard EUR: 3 111 074 EUR

Visa/MasterCard BYN: 1 400 083 BYN

Visa/MasterCard TRY: 16 260 020 TRY

Visa/MasterCard CNY: 3 845 005 CNY

Visa/MasterCard GBP: 1 234 410 GBP

Visa/MasterCard AMD: 62 525 748 AMD

Visa/MasterCard MDL: 7 827 114 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 257 141 SEK

Visa/MasterCard PLN: 2 052 414 PLN

Visa/MasterCard BGN: 1 126 913 BGN

Visa/MasterCard CZK: 1 697 778 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 794 736 NOK

Visa/MasterCard UZS: 44 578 884 UZS

Visa/MasterCard HUF: 11 066 594 HUF

Visa/MasterCard TJS: 1 846 110 TJS

Visa/MasterCard GEL: 819 483 GEL

Visa/MasterCard KGS: 1 091 190 KGS

Visa/MasterCard AZN: 759 448 AZN

Visa/MasterCard KZT: 278 899 956 KZT

Kaspi Bank: 278 899 956 KZT

HalykBank: 278 899 956 KZT

Jusan Bank: 278 899 956 KZT

Bereke Bank: 278 899 956 KZT

ForteBank: 278 899 956 KZT

Revolut USD: 4 650 000 USD

Revolut EUR: 4 267 025 EUR

UZCARD: 334 479 014 UZS

Tarjeta HUMO: 1 004 740 853 UZS

Bitcoin: 446 BTC

USDT ERC20: 86 825 707 USDT

USDT TRC20: 85 021 228 USDT

USDT BEP20: 59 996 638 USDT

USDT SOL: 10 000 287 USDT

USD Coin (USDC): 1 261 407 USDC

USDC SOL: 1 261 407 USDC

miles de dólares ERC20: 1 126 223 TUSD

Pax Dollar (USDP): 6 195 151 USDP

Dai (DAI): 8 007 189 DAI

Ethereum: 19 648 ETH

Litecoin: 154 373 LTC

Monero: 532 905 XMR

Bitcoin Cash: 55 028 BCH

Tron: 13 047 472 TRX

Dash: 52 753 DASH

ZCash: 105 440 ZEC

Ripple: 4 094 653 XRP

Dogecoin: 121 126 189 DOGE

Tezos: 467 693 XTZ

Binance Coin (BNB): 3 026 BNB

Bitcoin SV (BSV): 10 153 BSV

Cardano (ADA): 131 603 ADA

Solana: 85 058 SOL

Polkadot: 300 000 DOT

Cronos (CRO): 417 019 047 CRO

Cosmos (ATOM): 54 176 ATOM

Ethereum classic (ETC): 7 343 ETC

Chainlink: 4 874 LINK

Basic Attention Token (BAT): 79 465 716 BAT

Stellar: 57 887 XLM

OmiseGO (OMG): 157 852 OMG

Ravencoin (RVN): 762 752 943 RVN

Avalanche (AVAX): 552 752 AVAX

WBTC ERC20: 1 338 WBTC

EOS (EOS): 4 148 365 EOS

anhelar finanzas: 3 332 YFI

Uniswap: 2 362 224 UNI

MATIC: 30 192 336 MATIC

Ontology (ONT): 82 199 946 ONT

Qtum (QTUM): 6 293 224 QTUM

Toncoin: 6 158 766 TONCOIN

Comunicaciones móviles de la Federación de Rusia: 63 835 222 RUR

Perfect Money USD: 10 163 590 USD

Perfect Money EUR: 2 060 671 EUR

Perfect Money BTC: 75 BTC

Volet USD: 2 155 784 USD

Volet EUR: 121 818 EUR

Volet RUR: 8 459 293 RUR

Payeer USD: 2 524 791 USD

Payeer RUB: 58 064 295 RUR

Payeer EUR: 106 782 EUR

Payeer BTC: 73 BTC

Capitalist RUR: 18 000 000 RUR

Capitalist USD: 600 000 USD

PayPal USD: 158 173 USD

PayPal EUR: 122 233 EUR

PayPal GBP: 1 500 000 GBP

Piastrix USD: 324 290 USD

Piastrix EUR: 304 776 EUR

piastrix frotar: 9 248 100 RUR

WMZ: 656 201 USD

Unionpay: 2 542 110 CNY

Alipay: 3 000 000 CNY

Zelle USD: 4 599 000 USD

Zelle EUR: 4 267 025 EUR

Zelle GBP: 3 644 511 GBP

Skrill USD: 4 590 000 USD

Skrill EUR: 4 267 025 EUR

Skrill GBP: 3 684 926 GBP

e-Voucher: 319 156 USD