Kraliyet değiştiricinin tüm rezervleri

Visa/MasterCard RUB: 74 644 419 RUR

MİR: 16 509 506 RUR

SBP: 10 894 341 RUR

Sberbank: 54 135 702 RUR

Tinkoff: 67 083 084 RUR

VTB: 33 413 309 RUR

Alfa-Bank: 28 407 428 RUR

OZON bankası: 1 RUR

Raiffaisenbank: 20 938 762 RUR

Rosbank: 74 644 419 RUR

Banka açma: 11 214 387 RUR

Gazprombank: 2 803 239 RUR

Avangard: 1 460 607 RUR

RNKB: 74 644 419 RUR

MTS Bank: 74 644 419 RUR

Posta bankası: 1 400 632 RUR

Rus standardı: 5 360 771 RUR

Promsvyazbank: 12 934 282 RUR

Rosselkhozbank: 6 350 666 RUR

Home Kredi Bankası: 74 644 419 RUR

Sepa EUR: 3 173 998 EUR

Wise USD: 4 650 000 USD

Wise EUR: 4 293 785 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 271 478 USD

Visa/MasterCard EUR: 3 111 074 EUR

Visa/MasterCard BYN: 1 400 083 BYN

Visa/MasterCard TRY: 16 260 020 TRY

Visa/MasterCard CNY: 3 845 005 CNY

Visa/MasterCard GBP: 1 234 410 GBP

Visa/MasterCard AMD: 62 525 748 AMD

Visa/MasterCard MDL: 7 827 114 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 257 141 SEK

Visa/MasterCard PLN: 2 052 414 PLN

Visa/MasterCard BGN: 1 126 913 BGN

Visa/MasterCard CZK: 1 697 778 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 794 736 NOK

Visa/MasterCard UZS: 44 578 884 UZS

Visa/MasterCard HUF: 11 066 594 HUF

Visa/MasterCard TJS: 1 846 110 TJS

Visa/MasterCard GEL: 819 483 GEL

Visa/MasterCard KGS: 1 091 190 KGS

Visa/MasterCard AZN: 759 448 AZN

Visa/MasterCard KZT: 278 899 956 KZT

Kaspi Bank: 278 899 956 KZT

HalykBank: 278 899 956 KZT

Jusan Bank: 278 899 956 KZT

Bereke Bank: 278 899 956 KZT

ForteBank: 278 899 956 KZT

Revolut USD: 4 650 000 USD

Revolut EUR: 4 294 719 EUR

UZCARD: 334 479 014 UZS

Kart HUMO: 1 004 740 853 UZS

Bitcoin: 446 BTC

Toncoin: 5 207 744 TONCOIN

USDT ERC20: 86 829 558 USDT

USDT TRC20: 85 017 319 USDT

USDT BEP20: 59 989 666 USDT

USDT SOL: 10 000 386 USDT

USD Coin (USDC): 1 261 502 USDC

USDC SOL: 1 261 502 USDC

TUSD ERC20: 1 126 223 TUSD

Pax Dollar (USDP): 6 195 151 USDP

Dai (DAI): 8 007 189 DAI

Ethereum: 21 576 ETH

Litecoin: 154 539 LTC

Monero: 532 905 XMR

Tron: 13 049 443 TRX

Dash: 52 750 DASH

ZCash: 105 439 ZEC

Ripple: 4 092 564 XRP

Dogecoin: 121 131 463 DOGE

Tezos: 467 693 XTZ

Binance Coin (BNB): 3 022 BNB

Bitcoin SV (BSV): 10 153 BSV

Cardano (ADA): 131 369 ADA

Solana: 85 053 SOL

Polkadot: 300 000 DOT

Cronos (CRO): 417 019 047 CRO

Cosmos (ATOM): 54 173 ATOM

Ethereum classic (ETC): 7 342 ETC

Chainlink (LINK): 4 874 LINK

Basic Attention Token (BAT): 79 465 716 BAT

Stellar: 57 887 XLM

OmiseGO (OMG): 157 875 OMG

Ravencoin (RVN): 762 752 943 RVN

Avalanche (AVAX): 552 752 AVAX

WBTC ERC20: 1 338 WBTC

EOS (EOS): 4 148 365 EOS

yearn finance (YFI): 4 103 YFI

Uniswap (UNI): 3 722 349 UNI

MATİK: 40 518 795 MATIC

Ontology (ONT): 69 649 544 ONT

Qtum (QTUM): 7 052 563 QTUM

Perfect Money USD: 10 146 480 USD

Perfect Money EUR: 2 050 378 EUR

Perfect Money BTC: 75 BTC

Volet USD: 2 155 677 USD

Volet EUR: 122 607 EUR

Volet RUR: 8 459 293 RUR

Payeer USD: 2 508 839 USD

Payeer RUB: 59 240 642 RUR

Payeer EUR: 106 773 EUR

Payeer BTC: 73 BTC

Capitalist RUR: 18 000 000 RUR

Capitalist USD: 600 000 USD

PayPal USD: 161 839 USD

PayPal EUR: 124 264 EUR

PayPal GBP: 1 500 000 GBP

Piastrix USD: 324 290 USD

Piastrix EUR: 304 776 EUR

Piastrix RUB: 9 313 000 RUR

WMZ: 656 201 USD

Unionpay: 2 542 110 CNY

Alipay: 3 000 000 CNY

Zelle USD: 4 599 000 USD

Zelle EUR: 4 294 719 EUR

Zelle GBP: 3 690 996 GBP

Skrill USD: 4 590 000 USD

Skrill EUR: 4 294 719 EUR

Skrill GBP: 3 731 927 GBP

e-Voucher: 319 229 USD