Все резервы обменника Royal

Visa/MasterCard RUB: 75 227 305 RUR

МИР: 16 124 345 RUR

СБП: 11 039 961 RUR

Сбербанк: 55 336 205 RUR

Тинькофф: 67 488 153 RUR

ВТБ: 33 480 586 RUR

Альфа-банк: 28 602 842 RUR

OZON банк: 1 RUR

Райффайзенбанк: 21 191 081 RUR

Росбанк: 75 227 305 RUR

Открытие банк: 11 272 718 RUR

Gazprombank: 2 801 004 RUR

Авангард банк: 1 460 607 RUR

РНКБ: 75 227 305 RUR

МТС банк: 75 227 305 RUR

Почта банк: 1 397 632 RUR

Русский стандарт: 5 360 771 RUR

Промсвязьбанк: 13 261 121 RUR

Россельхозбанк: 7 354 056 RUR

Банк Хоум Кредит: 75 227 305 RUR

Sepa EUR: 3 173 998 EUR

Wise USD: 4 650 000 USD

Wise EUR: 4 229 407 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 271 478 USD

Visa/MasterCard EUR: 3 111 074 EUR

Visa/MasterCard BYN: 1 400 083 BYN

Visa/MasterCard TRY: 16 260 020 TRY

Visa/MasterCard CNY: 3 845 005 CNY

Visa/MasterCard GBP: 1 234 410 GBP

Visa/MasterCard AMD: 62 525 748 AMD

Visa/MasterCard MDL: 7 827 114 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 257 141 SEK

Visa/MasterCard PLN: 2 052 414 PLN

Visa/MasterCard BGN: 1 126 913 BGN

Visa/MasterCard CZK: 1 697 778 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 794 736 NOK

Visa/MasterCard UZS: 44 578 884 UZS

Visa/MasterCard HUF: 11 066 594 HUF

Visa/MasterCard TJS: 1 846 110 TJS

Visa/MasterCard GEL: 819 483 GEL

Visa/MasterCard KGS: 1 091 190 KGS

Visa/MasterCard AZN: 759 448 AZN

Visa/MasterCard KZT: 278 846 556 KZT

Kaspi Bank: 278 846 556 KZT

HalykBank: 278 846 556 KZT

Jusan Bank: 278 846 556 KZT

Bereke Bank: 278 846 556 KZT

ForteBank: 278 846 556 KZT

Revolut USD: 4 650 000 USD

Revolut EUR: 4 230 327 EUR

UZCARD: 334 479 014 UZS

Карта HUMO: 1 004 740 853 UZS

Bitcoin: 446 BTC

Toncoin: 4 644 653 TONCOIN

USDT ERC20: 86 833 724 USDT

USDT TRC20: 85 014 714 USDT

USDT BEP20: 59 985 672 USDT

USDT SOL: 10 000 386 USDT

USD Coin (USDC): 1 261 390 USDC

USDC SOL: 1 261 390 USDC

TUSD ERC20: 1 126 223 TUSD

Pax Dollar (USDP): 6 195 151 USDP

Dai (DAI): 8 007 189 DAI

Ethereum: 22 621 ETH

Litecoin: 154 609 LTC

Monero: 532 905 XMR

Tron: 13 053 161 TRX

Dash: 52 753 DASH

ZCash: 105 439 ZEC

Ripple: 4 092 201 XRP

Dogecoin: 121 131 463 DOGE

Tezos: 467 693 XTZ

Binance Coin (BNB): 3 023 BNB

Bitcoin SV (BSV): 10 153 BSV

Cardano (ADA): 131 369 ADA

Solana: 85 050 SOL

Polkadot: 300 000 DOT

Cronos (CRO): 417 019 047 CRO

Cosmos (ATOM): 54 170 ATOM

Ethereum classic (ETC): 7 342 ETC

Chainlink (LINK): 4 874 LINK

Basic Attention Token (BAT): 79 465 716 BAT

Stellar: 57 896 XLM

OmiseGO (OMG): 157 879 OMG

Ravencoin (RVN): 762 752 943 RVN

Avalanche (AVAX): 552 752 AVAX

WBTC ERC20: 1 338 WBTC

EOS (EOS): 4 148 365 EOS

yearn finance (YFI): 4 304 YFI

Uniswap (UNI): 3 849 456 UNI

MATIC: 43 143 671 MATIC

Ontology (ONT): 97 710 502 ONT

Qtum (QTUM): 8 202 369 QTUM

Perfect Money USD: 10 139 362 USD

Perfect Money EUR: 2 050 378 EUR

Perfect Money BTC: 75 BTC

Volet USD: 2 155 644 USD

Volet EUR: 122 731 EUR

Volet RUR: 8 459 293 RUR

Payeer USD: 2 508 836 USD

Payeer RUB: 59 254 099 RUR

Payeer EUR: 106 773 EUR

Payeer BTC: 73 BTC

Capitalist RUR: 18 022 721 RUR

Capitalist USD: 600 000 USD

PayPal USD: 165 011 USD

PayPal EUR: 124 630 EUR

PayPal GBP: 1 500 000 GBP

Piastrix USD: 324 290 USD

Piastrix EUR: 304 776 EUR

Piastrix RUB: 9 096 200 RUR

WMZ: 656 201 USD

Unionpay: 2 542 110 CNY

Alipay: 3 000 000 CNY

Zelle USD: 4 599 000 USD

Zelle EUR: 4 230 327 EUR

Zelle GBP: 3 620 176 GBP

Skrill USD: 4 590 000 USD

Skrill EUR: 4 230 327 EUR

Skrill GBP: 3 660 322 GBP

e-Voucher: 319 295 USD